最初のページに戻る
利用夜行列車一覧
95.6.22以降に駅訪問の過程で利用した夜行列車です。
yahooなどの検索から閲覧されている方も多くいらっしゃると思います。
申し訳ありませんが、このページは私の利用した夜行列車の一覧であり、夜行列車に関する説明は掲載していません。ご了承ください。
その代わりにはなりませんが、私の夜行列車に関する思い出などを書かせていただきます。
私の大学生の頃(1970年代)は、長く休みが取れるときは均一周遊券(後にワイド周遊券と改称)を利用して、最長20日間の旅行を楽しみました。駅で寝ることもありました。深夜から未明にかけて停車列車のない大きな駅は追い出されましたが、小さな駅にも駅員がいて、頼めば、火を使わないことを条件に泊めてくれました。でも、九州・北海道・東北では域内で夜行利用ができましたので、追加料金なしの急行の自由席か普通夜行によく乗りました。門司港<−>長崎・佐世保(大村線経由)という近距離の普通夜行列車もありました。
当時の乗車記録がないのは大変残念です。
今は、カシオペア・トワイライトエクスプレス・北斗星の個室寝台は大層な人気ですが、九州夜行は2009年3月13日限りで廃止となりました。
思い出すと、九州行きは当時から人気が低かったようで、混んだのに乗ったことがありません。かすかな記憶ではありますが、東京から「桜島・高千穂」(鹿児島本線と日豊本線経由に分割)西鹿児島(現・鹿児島中央)行きがあり、廃止になる直前に、東京−西鹿児島(日豊本線経由)の当時の最長運転時間列車「高千穂」に乗車しました。4人掛けが2人になったのは少しの区間だったように記憶しています。名古屋からは「阿蘇」の熊本行きがありました。私は実家に近い名古屋から「阿蘇」を何回か利用しました。大阪までは、4人掛けに見知らぬ人同士が座ることはなかったように思います。大阪を過ぎても4人掛けに2人だったように思います。
一方、大阪からの「きたぐに」青森行きは大阪駅のコンコースで何時間も並ばねばなりませんでした。大阪駅で座席は満席でした。さすがに、新潟を過ぎると空席もありました。上野発東北本線(宇都宮)経由の「八甲田」青森行きは仙台で1輌増結でした。これも、数回乗りましたが、やはり、仙台で満席だったように思います。
30年を超える昔(大学在籍当時)も今も北への夜行列車の需要がもともと高いというのが私の認識でして、これとデラックス車輌との相乗効果で、大層な人気となっているのでしょう。
4人掛けに2人以下だと「簡易ベッド」を作りました。座席の座る部分は取り外しができたので、片方の肘掛の下に空き缶を置いて座席を斜めにし、肘掛にタオルを巻いて枕としました。大学在籍当時は寝台に乗ったり、ユースホステルでも有料の宿泊施設に泊まるのはとんでもない贅沢なことだったと思っていました。夜行−乗車−銭湯−夜行の繰返しだったのです。若くて体力もあったのでしょう、10日以上続けても特に問題はありませんでした。東北では15日以上やりました。上りの平(現・いわき)で相席だった人に起こしてもらったことはありましたが、乗り過ごしは未明の下りの小牛田だけでした。
北に行ったり南に行ったりしました。朝夕だけしか運転されていない支線がいくつかあったからです。当時は、国鉄の全線乗車を目指していましたので、朝に支線に乗って、昼は幹線や幹線間の路線に乗り、夕方はまた支線に乗り、銭湯に入り、夜行のなるべく始発のところまで移動して夜行に乗るということを繰り返していたのです。
いまは、携帯電話のバイブ等をセットしておけば乗り過ごすことはないでしょうが、当時は大きな目覚し時計しかありませんでした。
昔ながらの客車の寝台列車もいいのですが、やはり、サンライズは気に入っています。東京から岡山・姫路までの利用も便利で、ノビノビなら安価です。新しい列車は気持ちよいし、個室もよし、早朝の着ならノビノビで十分です。また、東京駅の発車が22:00ということで、会社からいったん自宅に戻り、乗車することもできます。岡山から下りレールスター始発に乗り継ぎもできます。私は、サンライズツイン以外のすべてのタイプに乗車しました。
個人的には、関西から九州まで、サンライズタイプが走らないかと思っていますが、だめでしょうね。
No | 乗車日 | 利用列車 | 乗車駅 | 降車駅 | 利用座席(乗車時) | 訪問記 |
166 | 13/02/10 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | ノビノビ | |
165 | 12/07/25 | あけぼの | 青森 | 上野 | ごろんとシート | |
164 | 11/02/10 | ドリームにちりん | 小倉 | 宮崎 | グリーン車 | |
163 | 10/06/25 | 能登 | 上野 | 金沢 | 普通車指定席 | No108 |
162 | 10/03/19 | ドリームにちりん | 小倉 | 宮崎 | グリーン車 | No105 |
161 | 09/10/09 | あけぼの | 上野 | 東能代 | ごろんとシート | |
160 | 09/09/04 | あけぼの | 上野 | 象潟 | B寝台 | |
159 | 09/07/04 | あけぼの | 青森 | 上野 | Aシングル | |
158 | 08/10/03 | ドリームにちりん | 小倉 | 宮崎 | グリーン車 | |
157 | 08/06/20 | あけぼの | 上野 | 青森 | Aシングル | |
156 | 08/05/09 | サンライズ出雲 | 東京 | 上郡 | ノビノビ | No94 |
155 | 08/04/18 | ドリームにちりん | 小倉 | 延岡 | グリーン車 | No91 |
154 | 08/04/04 | 北陸 | 上野 | 魚津 | B寝台 | No89 |
153 | 08/03/14 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | Bソロ | No88 |
152 | 08/02/08 | ドリームにちりん | 小倉 | 宮崎 | 普通車指定席 | |
151 | 08/01/18 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 姫路 | Bシングル | No87 |
150 | 07/10/26 | 銀河 | 東京 | 京都 | B寝台 | |
149 | 07/08/16 | あかつき | 長崎 | 京都 | Aシングル | |
148 | 07/08/10 | サンライズ出雲 | 東京 | 岡山 | Bシングル | No83 |
147 | 07/06/29 | あけぼの | 上野 | 青森 | Aシングル | |
146 | 07/05/18 | 北斗星3号 | 福島 | 函館 | B寝台 | |
145 | 07/04/20 | ドリームにちりん | 小倉 | 宮崎 | 普通車指定席 | |
144 | 07/02/23 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 坂出 | Bソロ | No79 |
143 | 06/11/24 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
142 | 06/10/06 | 銀河 | 東京 | 京都 | B寝台 | |
141 | 06/08/25 | 銀河 | 東京 | 米原 | B寝台 | No76 |
140 | 06/06/30 | 北斗星3号 | 福島 | 函館 | B寝台 | |
139 | 06/06/23 | 北陸 | 上野 | 富山 | Bソロ | No75 |
138 | 06/04/21 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | No73 |
137 | 06/03/17 | あけぼの | 上野 | 大館 | Aシングル | No71 |
136 | 06/01/08 | はやぶさ | 熊本 | 東京 | Aシングル | |
135 | 06/01/07 | ドリームにちりん | 南宮崎 | 博多 | グリーン車 | |
134 | 06/01/06 | サンライズ出雲 | 東京 | 岡山 | ノビノビ | |
133 | 06/01/01 | ムーンライトながら92号 | 名古屋 | 東京 | 普通車指定席 | |
132 | 05/12/30 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
131 | 05/12/16 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
130 | 05/12/09 | 能登 | 上野 | 富山 | グリーン車 | |
129 | 05/11/04 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 姫路 | ノビノビ | |
128 | 05/10/28 | 北陸 | 上野 | 富山 | Bソロ | |
127 | 05/10/07 | サンライズ出雲 | 東京 | 岡山 | ノビノビ | No68 |
126 | 05/09/16 | あけぼの | 上野 | 大鰐温泉 | Bソロ | |
125 | 05/09/02 | 北斗星3号 | 上野 | 函館 | B寝台 | |
124 | 05/07/24 | サンライズ出雲 | 東京 | 岡山 | ノビノビ | |
123 | 05/07/08 | サンライズ出雲 | 東京 | 出雲市 | Bソロ | |
122 | 05/06/10 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 姫路 | ノビノビ | No65 |
121 | 05/04/01 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | No61 |
120 | 05/01/09 | サンライズ出雲 | 松江 | 品川 | Bシングルツイン | |
119 | 04/12/30 | 銀河 | 東京 | 大津 | B寝台 | No59 |
118 | 04/12/17 | あさかぜ | 東京 | 岡山 | B寝台 | No57 |
117 | 04/12/03 | 富士 | 京都 | 新山口 | B寝台 | No55 |
116 | 04/10/29 | 富士 | 名古屋 | 新山口 | B寝台 | No52 |
115 | 04/10/15 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | ノビノビ | No50 |
114 | 04/09/24 | さくら | 静岡 | 岩国 | Bソロ | No49 |
113 | 04/07/04 | あさかぜ | 東京 | 福山 | B寝台 | No43 |
112 | 04/05/03 | あさかぜ | 福山 | 東京 | Aシングル | No39 |
111 | 04/04/30 | だいせん | 大阪 | 米子 | 普通車指定席 | No39 |
110 | 04/01/09 | 彗星 | 岡山 | 大分 | B寝台 | No31 |
109 | 03/10/18 | ムーンライトえちご | 村上 | 新宿 | 普通車指定席 | No27 |
108 | 03/10/17 | あけぼの | 上野 | 東能代 | B寝台 | No27 |
107 | 03/09/20 | ムーンライトながら | 名古屋 | 東京 | 普通車指定席 | No26 |
106 | 03/09/19 | ムーンライトえちご | 新潟 | 赤羽 | グリーン車 | No26 |
105 | 03/08/29 | オホーツク9号 | 札幌 | 北見 | B寝台 | No24 |
104 | 03/08/27 | オホーツク9号 | 札幌 | 生田原 | B寝台 | No24 |
103 | 03/08/23 | 利尻 | 札幌 | 稚内 | B寝台 | No24 |
102 | 03/05/02 | 銀河 | 東京 | 京都 | B寝台 | No17 |
101 | 02/12/21 | あかつき | 岡山 | 鳥栖 | Bシングルツイン | No7 |
100 | 02/12/07 | ドリームつばめ | 博多 | 西鹿児島 | 普通車指定席 | No6 |
99 | 02/11/09 | ドリームつばめ | 博多 | 西鹿児島 | グリーン車 | No5 |
98 | 02/10/11 | 北斗星1号 | 一ノ関 | 森 | B寝台 | No1 |
97 | 02/09/20 | まりも | 南千歳 | 釧路 | 普通車指定席 | |
96 | 02/08/23 | まりも | 南千歳 | 厚岸 | B寝台 | |
95 | 02/05/03 | ドリームつばめ | 博多 | 西鹿児島 | 普通車指定席 | |
94 | 02/02/08 | だいせん | 大阪 | 米子 | 普通車指定席 | |
93 | 02/01/11 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | ノビノビ | |
92 | 01/12/20 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | ノビノビ | |
91 | 01/11/22 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | Aシングル | |
90 | 01/10/05 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
89 | 01/09/21 | サンライズ出雲 | 東京 | 松江 | Bシングルツイン | |
88 | 01/08/17 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 高松 | Bシングル | |
87 | 01/07/19 | 出雲 | 東京 | 浜坂 | B寝台 | |
86 | 01/06/08 | ムーンライトながら | 東京 | 金山 | 普通車指定席 | |
85 | 01/02/09 | サンライズ瀬戸 | 東京 | 姫路 | Bシングル | |
84 | 01/01/05 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
83 | 00/12/21 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
82 | 00/11/02 | 出雲 | 東京 | 香住 | B寝台 | |
81 | 00/10/20 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
80 | 00/09/14 | 出雲 | 東京 | 豊岡 | B寝台 | |
79 | 00/08/26 | あけぼの | 上野 | 八郎潟 | Bソロ | |
78 | 00/07/21 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
77 | 00/06/09 | はくつる | 上野 | 野辺地 | B寝台 | |
76 | 00/05/06 | はくつる | 青森 | 上野 | B寝台 | |
75 | 00/03/17 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
74 | 00/03/10 | ムーンライトながら | 東京 | 岐阜 | 普通車指定席 | |
73 | 00/02/12 | ムーンライトながら | 名古屋 | 東京 | 普通車指定席 | |
72 | 00/02/09 | 銀河 | 東京 | 大阪 | B寝台 | |
71 | 00/01/07 | 銀河 | 東京 | 京都 | B寝台 | |
70 | 99/12/17 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
69 | 99/12/10 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
68 | 99/12/03 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
67 | 99/10/15 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
66 | 99/10/08 | あけぼの | 上野 | 象潟 | Bソロ | |
65 | 99/09/04 | ムーンライトえちご | 新潟 | 赤羽 | 普通車指定席 | |
64 | 99/08/26 | はくつる | 青森 | 上野 | Aシングル | |
63 | 99/08/20 | あけぼの | 上野 | 東能代 | Bソロ | |
62 | 99/08/06 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
61 | 99/07/23 | アルプス | 新宿 | 信濃大町 | グリーン車 | |
60 | 99/04/30 | 北陸 | 上野 | 金沢 | Bソロ | |
59 | 99/04/02 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
58 | 99/03/22 | 臨時・快速 | 名古屋 | 茅ヶ崎 | 普通車自由席 | |
57 | 99/03/19 | 銀河 | 東京 | 大阪 | B寝台 | |
56 | 99/03/05 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
55 | 99/02/13 | ムーンライトながら | 名古屋 | 東京 | 普通車指定席 | |
54 | 99/02/10 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
53 | 99/01/14 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
52 | 98/12/21 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
51 | 98/12/11 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
50 | 98/11/20 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
49 | 98/08/21 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
48 | 98/08/07 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
47 | 98/07/31 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
46 | 98/07/24 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
45 | 98/07/17 | 北陸 | 上野 | 金沢 | Bソロ | |
44 | 98/06/13 | アルプス | 新宿 | 松本 | 普通車自由席 | |
43 | 98/05/01 | 北陸 | 上野 | 津幡 | Bソロ | |
42 | 98/04/03 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
41 | 98/03/13 | ムーンライトながら | 東京 | 刈谷 | 普通車指定席 | |
40 | 98/03/06 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
39 | 98/02/13 | ムーンライトながら | 東京 | 金山 | 普通車指定席 | |
38 | 98/01/16 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
37 | 98/01/09 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
36 | 97/12/22 | 臨時・快速 | 名古屋 | 東京 | 普通車自由席 | |
35 | 97/12/19 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
34 | 97/12/12 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
33 | 97/11/21 | ムーンライトながら | 東京 | 岐阜 | 普通車指定席 | |
32 | 97/10/18 | ムーンライトえちご | 新潟 | 新宿 | 普通車指定席 | |
31 | 97/10/17 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
30 | 97/09/12 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
29 | 97/08/23 | ムーンライトえちご | 新潟 | 新宿 | 普通車指定席 | |
28 | 97/08/22 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新発田 | 普通車指定席 | |
27 | 97/08/15 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
26 | 97/08/02 | ムーンライトえちご | 村上 | 新宿 | 普通車指定席 | |
25 | 97/08/01 | ムーンライトえちご | 新宿 | 村上 | 普通車指定席 | |
24 | 97/07/18 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
23 | 97/07/11 | ムーンライトながら | 東京 | 岐阜 | 普通車指定席 | |
22 | 97/05/30 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新潟 | 普通車指定席 | |
21 | 97/05/02 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
20 | 97/04/04 | ムーンライトえちご | 新宿 | 中条 | 普通車指定席 | |
19 | 97/03/20 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
18 | 97/03/16 | ムーンライトえちご | 新潟 | 新宿 | 普通車指定席 | |
17 | 97/03/12 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
16 | 97/03/01 | ムーンライトながら | 東京 | 岐阜 | 普通車指定席 | |
15 | 97/02/07 | ムーンライトながら | 東京 | 岡崎 | 普通車指定席 | |
14 | 97/01/17 | ムーンライトながら | 東京 | 大府 | 普通車指定席 | |
13 | 97/01/10 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
12 | 96/12/19 | ムーンライトながら | 東京 | 大垣 | 普通車指定席 | |
11 | 96/12/13 | ムーンライトながら | 東京 | 名古屋 | 普通車指定席 | |
10 | 96/10/25 | アルプス | 新宿 | 松本 | 普通車自由席 | |
9 | 96/09/20 | ムーンライトながら | 東京 | 金山 | 普通車指定席 | |
8 | 96/08/16 | ムーンライトながら | 東京 | 豊橋 | 普通車指定席 | |
7 | 96/08/02 | ムーンライトながら | 東京 | 豊橋 | 普通車指定席 | |
6 | 96/07/19 | ムーンライトながら | 東京 | 浜松 | 普通車指定席 | |
5 | 96/06/28 | ムーンライトえちご | 新宿 | 新津 | 普通車指定席 | |
4 | 96/03/29 | ムーンライトながら | 東京 | 浜松 | 普通車指定席 | |
3 | 95/07/07 | 瀬戸 | 高松 | 東京 | B寝台 | |
2 | 95/06/30 | 瀬戸 | 東京 | 坂出 | B寝台 | |
1 | 95/06/22 | 銀河 | 東京 | 米原 | B寝台 | |
No | 乗車日 | 利用列車 | 乗車駅 | 降車駅 | 利用座席(乗車時) | 訪問記 |
最初のページに戻る