No. | 訪問記 | 訪問日 | 訪問順序 記録表(写真) です。 |
今回訪問駅数 | 通算訪問駅数 訪問後廃止駅を含む |
未乗下車駅数 乗下車不能駅を除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 桜並木 | 24/05/15 | 1 | 10044 | 0 | ||||||||
155 | 加木屋中ノ池、箕面船場阪大前、箕面萱野、越前たけふ、西松任 | 24/05/11 | 5 | 10043 | 1 | ||||||||
154 | 宇都宮ライトレール | 23/11/08 | 19 | 10038 | 0 | ||||||||
153 | 前潟、ロイズタウン、幕張豊砂、新横浜、新綱島 | 23/06/26-28 | 6 | 10019 | 0 | ||||||||
152 | 櫛田神社前、令和コスタ行橋、伏石、南伊予、あき総合病院前 | 23/05/11-12 | 5 | 10013 | 6 | ||||||||
151 | 門出、御厨、新富山口、オークス・・・、龍谷富山・・・ | 23/04/18 | 5 | 10008 | 11 | ||||||||
150 | 泉外旭川、新田老、えちご押上ひすい海岸、美乃浜学園 | 22/11/26-29 | 4 | 10003 | 10 | ||||||||
149 | みなみ寄居、虎ノ門ヒルズ、高輪ゲートウェイ | 22/11/11 | 3 | 9999 | 14 | ||||||||
148 | 新大村、大村車両基地 | 22/11/07 | 2 | 9996 | 17 | ||||||||
147 | 石嶺、経塚、浦添前田、てだこ浦西 | 20/01/31 | 4 | 9994 | 1 | ||||||||
146 | 羽沢横浜国大 | 19/12/14 | 2 | 9990 | 5 | ||||||||
145 | 八木沢・宮古短大、払川 | 19/06/20 | 2 | 9988 | 0 | ||||||||
144 | 糸島高校前・清流みはらし | 19/06/07-08 | 2 | 9986 | 2 | ||||||||
143 | 常磐線・Jヴィレッジ | 19/04/25 | 1 | 9984 | 4 | ||||||||
142 | おおさか東線・4新駅、梅小路京都西、栄町、ふかや花園 | 19/04/18-19 | 7 | 9983 | 5 | ||||||||
141 | 四十九、衣摺加美北、JR総持寺、高岡やぶなみ、あしかがフラワーパーク | 18/04/25-26 | 5 | 9976 | 0 | ||||||||
140 | 東武ワールドスクエア | 17/09/26 | 1 | 9971 | 0 | ||||||||
139 | 寺家、河戸帆待川、あき亀山 | 17/09/08 | 3 | 9970 | 1 | ||||||||
138 | ソシオ流通センター、郡山富田、十府ヶ浦海岸 | 17/06/26-27 | 3 | 9967 | 3 | ||||||||
137 | 狸小路、石巻あゆみ野、小田栄 | 16/06/23-25 | 3 | 9964 | 0 | ||||||||
136 | 西熊本 | 16/05/24 | 1 | 9961 | 3 | ||||||||
135 | 東姫路、摩耶、撮影所前 | 16/05/13 | 3 | 9960 | 4 | ||||||||
134 | 仙台市営地下鉄・東西線 | 15/12/12 | 12 | 9957 | 0 | ||||||||
133 | まつもと町屋 | 15/10/17 | 1 | 9945 | 0 | ||||||||
132 | 黒部宇奈月温泉、新黒部、富山駅、新高岡、陽羽里、天童南 | 15/07/02-03 | 6 | 9944 | 0 | ||||||||
131 | 新白島(2駅)、石津北、森町病院前 | 15/03/16-17 | 4 | 9938 | 6 | ||||||||
130 | 佐野のわたし | 14/12/23 | 1 | 9934 | 0 | ||||||||
129 | 高田の鉄橋 | 14/10/07 | 1 | 9933 | 0 | ||||||||
128 | 筒井、新相ノ木 | 14/06/20-21 | 2 | 9932 | 0 | ||||||||
127 | 綾川 | 14/04/20 | 1 | 9930 | 2 | ||||||||
126 | 西山天王寺 | 14/01/15 | 1 | 9929 | 2 | ||||||||
125 | 田んぼアート | 13/10/04 | 1 | 9928 | 0 | ||||||||
124 | 中町(西町北) | 13/06/29 | 1 | 9927 | 0 | ||||||||
123 | 新庄田中 | 13/01/24 | 1 | 9926 | 0 | ||||||||
122 | 和歌山大学前 | 12/08/08 | 1 | 9925 | 0 | ||||||||
121 | 吉川美南 | 12/04/01 | 1 | 9924 | 1 | ||||||||
120 | 南阿蘇白川水源 | 12/03/25 | 1 | 9923 | 1 | ||||||||
119 | 相見 | 12/03/17 | 1 | 9922 | 2 | ||||||||
118 | 清明、泰澄の里 | 11/09/10 | 2 | 9921 | 0 | ||||||||
117 | 富合、新大牟田、新玉名 | 11/08/03 | 3 | 9919 | 2 | ||||||||
116 | 鳴子北、相生山、神沢、徳重 | 11/05/03 | 4 | 9916 | 5 | ||||||||
115 | 新鳥栖 | 11/04/02 | 1 | 9912 | 9 | ||||||||
114 | ゆめみ野 | 11/03/27 | 1 | 9911 | 10 | ||||||||
113 | 七戸十和田 | 11/01/15 | 1 | 9910 | 0 | ||||||||
112 | 羽田空港国際線ビル、同ターミナル | 10/11/20 | 2 | 9909 | 0 | ||||||||
111 | 山口団地 | 10/10/23 | 1 | 9907 | 2 | ||||||||
110 | 豊橋鉄道、田井ノ浜、土佐電氣鐵道、伊予鉄道、津島ノ宮。 | 10/07/31-8/4 | |
0 | 9906 | 0 | |||||||
|
|
以下・未訪問駅数 訪問困難駅を除く |
|||||||||||
109 | 印旛日本医大、成田湯川 | 10/07/17 | 2 | 9906 | 0 | ||||||||
108 | スポーツ公園、富山地方鉄道、国際会議場前、大手モール、グランドプラザ前。 | 10/06/26-27 | 4 | 9904 | 0 | ||||||||
107 | 摂津市 | 10/05/01 | 1 | 9900 | 4 | ||||||||
106 | 紫、新宮中央 | 10/04/17-18 | 2 | 9899 | 5 | ||||||||
105 | 神村学園前 | 10/03/20 | 1 | 9897 | 3 | ||||||||
104 | 門司港レトロ観光線。ししぶ、久留米高校前、広木。 | 09/10/31-11/01 | 7 | 9896 | 0 | ||||||||
103 | 阪神なんば線 | 09/10/03 | 4 | 9889 | 7 | ||||||||
102 | 西大宮、西府 | 09/08/08 | 2 | 9885 | 11 | ||||||||
101 | 大森、南大高、ひこね芹川 | 09/05/23 | 3 | 9883 | 13 | ||||||||
100 | しなの鉄道、千曲駅 | 09/03/15 | 1 | 9880 | 6 | ||||||||
99 | 明知鉄道、極楽駅 | 08/11/27 | 1 | 9879 | 0 | ||||||||
98 | JR、東海道線、桂川駅。京阪、中之島線 | 08/10/25 | 5 | 9878 | 0 | ||||||||
97 | いすみ鉄道、城見ヶ丘駅 | 08/08/23 | 1 | 9873 | 0 | ||||||||
96 | 名古屋鉄道、南桜井駅 | 08/07/20 | 1 | 9872 | 0 | ||||||||
95 | 東京地下鉄、副都心線 | 08/06/15 | 4 | 9871 | 0 | ||||||||
94 | 西川原、和木、梶栗郷台地 | 08/05/10 | 3 | 9867 | 0 | ||||||||
93 | 万葉線、末広町 | 08/05/05 | 1 | 9864 | 3 | ||||||||
92 | 横浜市営地下鉄・グリーンライン、日暮里・舎人ライナー | 08/04/29 | 21 | 9863 | 4 | ||||||||
91 | 歓遊舎ひこさん | 08/04/20 | 1 | 9842 | 25 | ||||||||
90 | おおさか東線、はりま勝原、須磨海浜公園、島本、嵐電天神川、スクリーン | 08/04/12 | 10 | 9841 | 26 | ||||||||
89 | 婦中鵜坂 | 08/04/05 | 1 | 9831 | 36 | ||||||||
88 | 越谷レイクタウン | 08/03/22 | 1 | 9830 | 15 | ||||||||
87 | 小村神社前 | 08/03/16 | 1 | 9829 | 16 | ||||||||
86 | 西大路御池、太秦天神川 | 08/01/19 | 2 | 9828 | 0 | ||||||||
85 | 四季の郷 | 07/12/01 | 1 | 9826 | 0 | ||||||||
84 | 八ツ島、日華化学前 | 07/09/01 | 2 | 9825 | 0 | ||||||||
83 | 東中央町 | 07/08/11 | 1 | 9823 | 0 | ||||||||
82 | 太子堂、東北福祉大前、仙台空港鉄道 | 07/04/08 | 6 | 9822 | 0 | ||||||||
81 | 豊川、彩都西、さくら夙川、野田新町 | 07/03/24 | 4 | 9816 | 6 | ||||||||
80 | 平田 | 07/03/18 | 1 | 9812 | 8 | ||||||||
79 | 北内 | 07/02/24 | 1 | 9811 | 0 | ||||||||
78 | 大阪市交通局・今里筋線 | 06/12/31 | 7 | 9810 | 0 | ||||||||
77 | 桐生球場前 | 06/11/11 | 1 | 9803 | 0 | ||||||||
76 | 空港通り | 06/08/26 | 1 | 9802 | 0 | ||||||||
75 | 富山ライトレール | 06/06/24 | 5 | 9801 | 0 | ||||||||
74 | 光の森 | 06/05/20 | 1 | 9796 | 5 | ||||||||
73 | モレラ岐阜、フジテック前、けいはんな線 | 06/04/22 | 5 | 9795 | 1 | ||||||||
72 | ゆりかもめ、延伸 | 06/04/01 | 4 | 9790 | 5 | ||||||||
71 | IGR、青山・巣子駅 | 06/03/18 | 2 | 9786 | 2 | ||||||||
70 | 神戸新交通・空港延伸 | 06/02/18 | 3 | 9784 | 0 | ||||||||
69 | 九大学研都市 | 05/10/23 | 1 | 9781 | 0 | ||||||||
68 | 北長瀬 | 05/10/08 | 1 | 9780 | 1 | ||||||||
67 | つくばエクスプレス、東武・流山おおたかの森 | 05/08/27 | 21 | 9779 | 0 | ||||||||
66 | バルーンさが | 05/07/25 | 1 | 9758 | 0 | ||||||||
65 | ひめじ別所、仁愛グランド前 | 05/06/11 | 2 | 9757 | 0 | ||||||||
64 | たのうら御立岬公園 | 05/05/14 | 1 | 9755 | 1 | ||||||||
63 | 星川、東員 | 05/04/29 | 2 | 9754 | 2 | ||||||||
62 | 駅前大通 | 05/04/09 | 1 | 9752 | 4 | ||||||||
61 | 内野西が丘 | 05/04/02 | 1 | 9751 | 5 | ||||||||
60 | 七隈線・名鉄空港線・愛環鉄道新駅・リニモ | 05/03/05-06 | 29 | 9750 | 3 | ||||||||
59 | 六地蔵、石田 | 04/12/31 | 2 | 9721 | 0 | ||||||||
58 | 高崎問屋町、都留文科大学前、はるひ野 | 04/12/25 | 3 | 9719 | 2 | ||||||||
57 | 海の王迎、土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線) | 04/12/18-19 | 21 | 9716 | 5 | ||||||||
56 | 鹿児島・筑豊本線、帆柱ケーブル、北九州高速鉄道 | 04/12/11-12 | 36 | 9695 | 26 | ||||||||
55 | 美祢・山陰・山陽線、羽田空港第2ビル | 04/12/04-05 | 28 | 9659 | 62 | ||||||||
54 | 山口線、本由良駅・厚東駅、小野田線 | 04/11/21 | 19 | 9631 | 86 | ||||||||
53 | 平成筑豊鉄道、筑豊電気鉄道、折尾駅、筑豊本線 | 04/11/13-14 | 61 | 9612 | 105 | ||||||||
52 | 美祢線、山陰本線、山口線 | 04/10/30-31 | 35 | 9551 | 165 | ||||||||
51 | 久大・鹿児島本線、香椎・日田彦山・後藤寺・博多南線 | 04/10/23-24 | 36 | 9516 | 200 | ||||||||
50 | 学園通り、西二見、名古屋臨海高速鉄道、名古屋市交通局 | 04/10/15-16 | 16 | 9480 | 236 | ||||||||
49 | 山陽本線、岩徳線、宇部線、錦川鉄道 | 04/09/25-26 | 45 | 9464 | 237 | ||||||||
48 | 日豊本線、鹿児島本線、平成筑豊鉄道 | 04/09/11-12 | 35 | 9419 | 282 | ||||||||
47 | 宇部線、山陽本線、美祢線、山陰本線 | 04/08/28-29 | 21 | 9384 | 317 | ||||||||
46 | 山陽本線、岩徳線、錦川鉄道、広島高速交通、広島電鉄 | 04/08/14-15 | 71 | 9363 | 337 | ||||||||
45 | 名古屋市交通局・三岐鉄道 | 04/07/31 | 4 | 9292 | 408 | ||||||||
44 | JR久大本・日田彦山・日豊本線、岡本製作所 | 04/07/17-19 | 33 | 9288 | 412 | ||||||||
43 | JR福塩・芸備・三江・可部・山陽本線、広島電鉄 | 04/07/05-09 | 110 | 9255 | 445 | ||||||||
42 | JR鹿児島・豊肥本線、南阿蘇鉄道、熊本市交通局、熊本電気鉄道 | 04/06/19-20 | 38 | 9145 | 555 | ||||||||
41 | 松浦鉄道 | 04/06/05-06 | 26 | 9107 | 593 | ||||||||
40 | JR豊肥本線 | 04/05/15-16 | 18 | 9081 | 619 | ||||||||
39 | JR芸備・木次・山陰本線 | 04/05/1-3 | 33 | 9063 | 637 | ||||||||
38 | JR筑肥・大村線、松浦鉄道 | 04/04/17-18 | 42 | 9030 | 669 | ||||||||
37 | JR本庄早稲田駅 | 04/03/28 | 1 | 8988 | 710 | ||||||||
36 | JR・和歌山線・JR五位堂、近江鉄道・河辺の森駅 | 04/03/20 | 2 | 8987 | 711 | ||||||||
35 | JR・仙石線・小鶴新田駅 | 04/03/13 | 1 | 8985 | 713 | ||||||||
34 | JR・筑肥・唐津・佐世保線、松浦鉄道 | 04/03/06-07 | 40 | 8984 | 707 | ||||||||
33 | JR・鹿児島・豊肥・肥薩・三角線、熊本市交通局 | 04/02/21-22 | 51 | 8944 | 747 | ||||||||
32 | 横浜高速鉄道・みなとみらい線 | 04/02/01 | 6 | 8893 | 798 | ||||||||
31 | JR・日豊・久大・豊肥本線 | 04/01/09-12 | 49 | 8887 | 798 | ||||||||
30 | 沖縄都市モノレール | 03/12/06 | 15 | 8838 | 844 | ||||||||
29 | JR・鹿児島本線・久大本線 | 03/11/23-24 | 6 | 8823 | 880 | ||||||||
28 | JR・鹿児島本線・肥薩線、くま川鉄道、熊本市交通局 | 03/10/25-26 | 31 | 8817 | 886 | ||||||||
27 | JR・ウェスパ椿山駅・石川プール前駅・岩城みなと駅 | 03/10/18 | 3 | 8786 | 917 | ||||||||
26 | 小杉駅・上飯田駅 | 03/09/20 | 2 | 8783 | 920 | ||||||||
25 | 北海道ちほく高原鉄道 | 03/09/14-15 | 6 | 8781 | 922 | ||||||||
24 | JR・室蘭・函館・宗谷・石北本線、北海道ちほく高原鉄道 | 03/08/23-31 | 130 | 8775 | 928 | ||||||||
23 | 秩父鉄道・ひろせ野鳥の森駅 | 03/07/20 | 1 | 8645 | 1043 | ||||||||
22 | 営団・半蔵門線、東武・押上駅 | 03/07/13 | 5 | 8644 | 1044 | ||||||||
21 | JR・根室・室蘭本線・石勝線 | 03/07/04-06 | 22 | 8639 | 1049 | ||||||||
20 | JR・富良野線・根室・函館本線 | 03/06/20-22 | 26 | 8617 | 1070 | ||||||||
19 | JR・留萌・函館本線 | 03/06/06-08 | 35 | 8591 | 1096 | ||||||||
18 | JR・函館本線 | 03/05/17-18 | 16 | 8556 | 1131 | ||||||||
17 | 阪急電鉄・洛西口駅 | 03/05/03 | 1 | 8540 | 1147 | ||||||||
16 | JR・室蘭・函館本線 | 03/04/19-20 | 21 | 8539 | 1145 | ||||||||
15 | JR・日高・室蘭本線 | 03/04/05-06 | 30 | 8518 | 1166 | ||||||||
14 | JR・日南・日豊線、高千穂鉄道 | 03/03/21-23 | 51 | 8488 | 1195 | ||||||||
13 | JR・長崎本・唐津線、長崎電気軌道 | 03/03/08-09 | 55 | 8437 | 1238 | ||||||||
12 | 甘木鉄道、西日本鉄道 | 03/02/22-23 | 46 | 8382 | 1292 | ||||||||
11 | JR・呉線、広島電鉄 | 03/02/08-09 | 45 | 8336 | 1338 | ||||||||
10 | JR・鹿児島本・肥薩線 | 03/01/25-26 | 24 | 8291 | 1383 | ||||||||
9 | 臨海副都心線、汐留駅 | 03/01/12 | 5 | 8267 | 1407 | ||||||||
8 | 若桜鉄道・徳丸駅、JR・山陽・呉線、スカイレール | 02/12/31-03/01/01 | 28 | 8262 | 1412 | ||||||||
7 | JR・長崎本・大村線、島原鉄道 | 02/12/21-23 | 75 | 8234 | 1440 | ||||||||
6 | JR・日豊本・日南線 | 02/12/07-08 | 31 | 8159 | 1515 | ||||||||
5 | JR・肥薩・吉都・日豊本・宮崎空港線 | 02/11/09-10 | 27 | 8128 | 1547 | ||||||||
4 | 芝山鉄道 | 02/11/02 | 2 | 8101 | |||||||||
3 | JR・鹿児島本・筑豊本・篠栗線 | 02/10/26-27 | 43 | 8099 | |||||||||
2 | 山形鉄道・あやめ公園駅 | 02/10/20 | 1 | 8056 | |||||||||
1 | JR・函館本・江差線、函館市交通局 | 02/10/12-14 | 46 | 8055 | |||||||||
以上 |