月別訪問状況
最初のページに戻る
月別 | 日数 | 同・累計 | 駅数 | 同・累計 | 累計駅数/日数 | 当月駅数/日数 | 乗車営業キロ | 同・累計 | 乗車時間 | 同・累計 |
2011.06 | 0 | 636 | 0 | 9,915 | 15.6 | - | 1,910.4 | 437,178.7 | 20.6 | 6,620.0 |
2011.05 | 1 | 636 | 4 | 9,915 | 15.6 | 4.0 | 1,069.9 | 435,268.3 | 10.7 | 6,599.4 |
2011.04 | 0 | 635 | 0 | 9,911 | 15.6 | - | 891.8 | 434,198.4 | 20.1 | 6,588.7 |
2011.03 | 1 | 635 | 1 | 9,911 | 15.6 | 1.0 | 340.0 | 433,306.6 | 5.9 | 6,568.6 |
2011.02 | 0 | 634 | 0 | 9,910 | 15.6 | - | 2,043.6 | 432,966.6 | 25.2 | 6,562.7 |
2011.01 | 1 | 634 | 1 | 9,910 | 15.6 | 1.0 | 1,588.0 | 430,923.0 | 12.4 | 6,537.5 |
2010.12 | 0 | 633 | 0 | 9,909 | 15.7 | - | 402.8 | 429,335.0 | 6.3 | 6,525.1 |
2010.11 | 1 | 633 | 2 | 9,909 | 15.7 | 2.0 | 2,477.9 | 428,932.2 | 34.1 | 6,518.9 |
2010.10 | 1 | 632 | 1 | 9,907 | 15.7 | 1.0 | 2,634.7 | 426,454.3 | 37.8 | 6,484.8 |
2010.09 | 0 | 631 | 0 | 9,906 | 15.7 | - | 572.0 | 423,819.6 | 12.3 | 6,447.0 |
2010.08 | 0 | 631 | 0 | 9,906 | 15.7 | - | 2,568.5 | 423,247.6 | 44.9 | 6,434.8 |
2010.07 | 1 | 631 | 2 | 9,906 | 15.7 | 2.0 | 1,882.0 | 420,679.1 | 28.0 | 6,389.8 |
2010.06 | 2 | 630 | 4 | 9,904 | 15.7 | 2.0 | 1,610.9 | 418,797.1 | 26.1 | 6,361.8 |
2010.05 | 1 | 628 | 1 | 9,900 | 15.8 | 1.0 | 1,509.3 | 417,186.2 | 18.7 | 6,335.8 |
2010.04 | 2 | 627 | 2 | 9,899 | 15.8 | 1.0 | 529.3 | 415,676.9 | 14.8 | 6,317.1 |
2010.03 | 1 | 625 | 1 | 9,897 | 15.8 | 1.0 | 2,954.3 | 415,147.6 | 39.5 | 6,302.3 |
2010.02 | 0 | 624 | 0 | 9,896 | 15.9 | - | 508.6 | 412,193.3 | 10.5 | 6,262.8 |
2010.01 | 0 | 624 | 0 | 9,896 | 15.9 | - | 1,062.6 | 411,684.7 | 23.5 | 6,252.3 |
2009.12 | 0 | 624 | 0 | 9,896 | 15.9 | - | 2,220.8 | 410,622.1 | 33.3 | 6,228.8 |
2009.11 | 1 | 624 | 1 | 9,896 | 15.9 | 1.0 | 3,522.8 | 408,401.3 | 30.1 | 6,195.5 |
2009.10 | 2 | 623 | 10 | 9,895 | 15.9 | 5.0 | 2,276.9 | 404,878.5 | 28.6 | 6,165.4 |
2009.09 | 0 | 621 | 0 | 9,885 | 15.9 | - | 2,577.8 | 402,601.6 | 31.2 | 6,136.9 |
2009.08 | 1 | 621 | 2 | 9,885 | 15.9 | 2.0 | 1,896.6 | 400,023.8 | 25.5 | 6,105.7 |
2009.07 | 0 | 620 | 0 | 9,883 | 15.9 | - | 929.2 | 398,127.2 | 18.6 | 6,080.3 |
2009.06 | 0 | 620 | 0 | 9,883 | 15.9 | - | 3,206.2 | 397,198.0 | 41.8 | 6,061.7 |
2009.05 | 1 | 620 | 3 | 9,883 | 15.9 | 3.0 | 2,430.6 | 393,991.8 | 17.3 | 6,019.9 |
2009.04 | 0 | 619 | 0 | 9,880 | 16.0 | - | 1,188.6 | 391,561.2 | 23.4 | 6,002.5 |
2009.03 | 1 | 619 | 1 | 9,880 | 16.0 | 1.0 | 503.2 | 390,372.6 | 11.9 | 5,979.1 |
2009.02 | 0 | 618 | 0 | 9,879 | 16.0 | - | 4,352.9 | 389,869.4 | 45.9 | 5,967.3 |
2009.01 | 0 | 618 | 0 | 9,879 | 16.0 | - | 1,987.7 | 385,516.5 | 23.4 | 5,921.4 |
2008.12 | 1 | 618 | 1 | 9,879 | 16.0 | 1.0 | 1,454.6 | 383,528.8 | 14.5 | 5,898.0 |
2008.11 | 0 | 617 | 0 | 9,878 | 16.0 | - | 4,790.2 | 382,074.2 | 56.3 | 5,883.5 |
2008.10 | 1 | 617 | 5 | 9,878 | 16.0 | 5.0 | 996.7 | 377,284.0 | 16.3 | 5,827.2 |
2008.09 | 0 | 616 | 0 | 9,873 | 16.0 | - | 2,575.6 | 376,287.3 | 40.5 | 5,810.9 |
2008.08 | 1 | 616 | 1 | 9,873 | 16.0 | 1.0 | 3,036.1 | 373,711.7 | 35.4 | 5,770.5 |
2008.07 | 1 | 615 | 1 | 9,872 | 16.1 | 1.0 | 4,283.9 | 370,675.6 | 50.8 | 5,735.1 |
2008.06 | 1 | 614 | 4 | 9,871 | 16.1 | 4.0 | 3,161.1 | 366,391.7 | 42.2 | 5,684.3 |
2008.05 | 2 | 613 | 4 | 9,867 | 16.1 | 2.0 | 2,657.0 | 363,230.6 | 31.1 | 5,642.1 |
2008.04 | 4 | 611 | 33 | 9,863 | 16.1 | 8.3 | 1,839.4 | 360,573.6 | 28.6 | 5,611.0 |
2008.03 | 2 | 607 | 2 | 9,830 | 16.2 | 1.0 | 298.8 | 358,734.2 | 4.4 | 5,582.4 |
2008.02 | 0 | 605 | 0 | 9,828 | 16.2 | - | 4,750.2 | 358,435.4 | 49.9 | 5,578.0 |
2008.01 | 1 | 605 | 2 | 9,828 | 16.2 | 2.0 | 1,857.1 | 353,685.2 | 29.5 | 5,528.1 |
2007.12 | 1 | 604 | 1 | 9,826 | 16.3 | 1.0 | 3,758.9 | 351,828.1 | 59.0 | 5,498.6 |
2007.11 | 0 | 603 | 0 | 9,825 | 16.3 | - | 1,451.8 | 348,069.2 | 17.6 | 5,439.6 |
2007.10 | 0 | 603 | 0 | 9,825 | 16.3 | - | 2,530.2 | 346,617.4 | 43.1 | 5,422.0 |
2007.09 | 1 | 603 | 2 | 9,825 | 16.3 | 2.0 | 1,034.7 | 344,087.2 | 17.7 | 5,379.0 |
2007.08 | 1 | 602 | 1 | 9,823 | 16.3 | 1.0 | 4,966.1 | 343,052.5 | 68.6 | 5,361.3 |
2007.07 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 1,902.4 | 338,086.4 | 15.9 | 5,292.7 |
2007.06 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 1,088.3 | 336,184.0 | 19.3 | 5,276.8 |
2007.05 | 0 | 601 | 0 | 9,822 | 16.3 | - | 2,854.0 | 335,095.7 | 31.2 | 5,257.6 |
2007.04 | 1 | 601 | 6 | 9,822 | 16.3 | 6.0 | 2,755.9 | 332,241.7 | 30.0 | 5,226.4 |
2007.03 | 2 | 600 | 5 | 9,816 | 16.4 | 2.5 | 2,425.0 | 329,485.8 | 33.5 | 5,196.4 |
2007.02 | 1 | 598 | 1 | 9,811 | 16.4 | 1.0 | 1,214.5 | 327,060.8 | 18.5 | 5,162.9 |
2007.01 | 0 | 597 | 0 | 9,810 | 16.4 | - | 1,590.5 | 325,846.3 | 14.9 | 5,144.5 |
2006.12 | 1 | 597 | 7 | 9,810 | 16.4 | 7.0 | 2,756.3 | 324,255.8 | 31.0 | 5,129.5 |
2006.11 | 0 | 596 | 0 | 9,803 | 16.4 | - | 1,831.5 | 321,499.5 | 27.3 | 5,098.5 |
2006.10 | 1 | 596 | 1 | 9,803 | 16.4 | 1.0 | 1,128.5 | 319,668.0 | 15.1 | 5,071.3 |
2006.09 | 0 | 595 | 0 | 9,802 | 16.5 | - | 218.8 | 318,539.5 | 5.0 | 5,056.2 |
2006.08 | 1 | 595 | 1 | 9,802 | 16.5 | 1.0 | 1,648.3 | 318,320.7 | 22.7 | 5,051.2 |
2006.07 | 0 | 594 | 0 | 9,801 | 16.5 | - | 1,621.5 | 316,672.4 | 22.8 | 5,028.5 |
2006.06 | 1 | 594 | 5 | 9,801 | 16.5 | 5.0 | 2,253.7 | 315,050.9 | 26.3 | 5,005.7 |
2006.05 | 1 | 593 | 1 | 9,796 | 16.5 | 1.0 | 135.2 | 312,797.2 | 3.5 | 4,979.3 |
2006.04 | 2 | 592 | 9 | 9,795 | 16.5 | 4.5 | 1,469.1 | 312,662.0 | 22.4 | 4,975.9 |
2006.03 | 1 | 590 | 2 | 9,786 | 16.6 | 2.0 | 1,905.1 | 311,192.9 | 25.5 | 4,953.5 |
2006.02 | 1 | 589 | 3 | 9,784 | 16.6 | 3.0 | 650.6 | 309,287.8 | 5.1 | 4,928.1 |
2006.01 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 4,593.8 | 308,637.2 | 66.2 | 4,923.0 |
2005.12 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 2,554.3 | 304,043.4 | 41.1 | 4,856.9 |
2005.11 | 0 | 588 | 0 | 9,781 | 16.6 | - | 1,774.1 | 301,489.1 | 22.3 | 4,815.8 |
2005.10 | 2 | 588 | 2 | 9,781 | 16.6 | 1.0 | 5,012.1 | 299,715.0 | 65.1 | 4,793.5 |
2005.09 | 0 | 586 | 0 | 9,779 | 16.7 | - | 4,203.7 | 294,702.9 | 68.4 | 4,728.3 |
2005.08 | 1 | 586 | 21 | 9,779 | 16.7 | 21.0 | 2,684.5 | 290,499.2 | 38.7 | 4,659.9 |
2005.07 | 1 | 585 | 1 | 9,758 | 16.7 | 1.0 | 5,750.3 | 287,814.7 | 79.5 | 4,621.2 |
2005.06 | 1 | 584 | 2 | 9,757 | 16.7 | 2.0 | 1,505.8 | 282,064.4 | 24.6 | 4,541.7 |
2005.05 | 1 | 583 | 1 | 9,755 | 16.7 | 1.0 | 411.9 | 280,558.6 | 8.9 | 4,517.1 |
2005.04 | 4 | 582 | 4 | 9,754 | 16.8 | 1.0 | 2,257.1 | 280,146.7 | 30.8 | 4,508.2 |
2005.03 | 2 | 578 | 29 | 9,750 | 16.9 | 14.5 | 918.8 | 277,889.6 | 12.4 | 4,477.4 |
2005.02 | 0 | 576 | 0 | 9,721 | 16.9 | - | 0.0 | 276,970.8 | 0.0 | 4,465.0 |
2005.01 | 0 | 576 | 0 | 9,721 | 16.9 | - | 2,395.9 | 276,970.8 | 35.9 | 4,465.0 |
2004.12 | 8 | 576 | 90 | 9,721 | 16.9 | 11.3 | 3,969.6 | 274,574.9 | 61.3 | 4,429.1 |
2004.11 | 3 | 568 | 80 | 9,631 | 17.0 | 26.7 | 352.2 | 270,605.3 | 8.9 | 4,367.8 |
2004.10 | 5 | 565 | 87 | 9,551 | 16.9 | 17.4 | 3,514.1 | 270,253.1 | 45.5 | 4,359.0 |
2004.09 | 4 | 560 | 80 | 9,464 | 16.9 | 20.0 | 1,686.6 | 266,739.0 | 23.8 | 4,313.5 |
2004.08 | 4 | 556 | 92 | 9,384 | 16.9 | 23.0 | 3,114.9 | 265,052.4 | 25.4 | 4,289.8 |
2004.07 | 8 | 552 | 147 | 9,292 | 16.8 | 18.4 | 3,701.5 | 261,937.5 | 55.2 | 4,264.4 |
2004.06 | 4 | 544 | 64 | 9,145 | 16.8 | 16.0 | 821.9 | 258,236.0 | 15.2 | 4,209.2 |
2004.05 | 5 | 540 | 51 | 9,081 | 16.8 | 10.2 | 1,900.6 | 257,414.1 | 35.6 | 4,194.0 |
2004.04 | 2 | 535 | 42 | 9,030 | 16.9 | 21.0 | 1,279.0 | 255,513.5 | 18.2 | 4,158.3 |
2004.03 | 5 | 533 | 44 | 8,988 | 16.9 | 8.8 | 1,982.8 | 254,234.5 | 35.9 | 4,140.1 |
2004.02 | 3 | 528 | 57 | 8,944 | 16.9 | 19.0 | 600.3 | 252,251.7 | 11.0 | 4,104.2 |
2004.01 | 3 | 525 | 49 | 8,887 | 16.9 | 16.3 | 1,802.5 | 251,651.4 | 22.8 | 4,093.2 |
2003.12 | 1 | 522 | 15 | 8,838 | 16.9 | 15.0 | 78.6 | 249,848.9 | 2.2 | 4,070.4 |
2003.11 | 2 | 521 | 6 | 8,823 | 16.9 | 3.0 | 254.6 | 249,770.3 | 5.4 | 4,068.3 |
2003.10 | 3 | 519 | 34 | 8,817 | 17.0 | 11.3 | 2,038.2 | 249,515.7 | 36.3 | 4,062.8 |
2003.09 | 2 | 516 | 8 | 8,783 | 17.0 | 4.0 | 1,641.4 | 247,477.5 | 29.5 | 4,026.6 |
2003.08 | 8 | 514 | 130 | 8,775 | 17.1 | 16.3 | 3,294.5 | 245,836.1 | 50.3 | 3,997.0 |
2003.07 | 4 | 506 | 28 | 8,645 | 17.1 | 7.0 | 941.7 | 242,541.6 | 16.7 | 3,946.7 |
2003.06 | 4 | 502 | 61 | 8,617 | 17.2 | 15.3 | 1,257.2 | 241,599.9 | 21.0 | 3,930.0 |
2003.05 | 3 | 498 | 17 | 8,556 | 17.2 | 5.7 | 1,692.7 | 240,342.7 | 24.8 | 3,909.0 |
2003.04 | 4 | 495 | 51 | 8,539 | 17.3 | 12.8 | 784.6 | 238,650.0 | 14.6 | 3,884.3 |
2003.03 | 5 | 491 | 106 | 8,488 | 17.3 | 21.2 | 877.3 | 237,865.4 | 18.4 | 3,869.7 |
2003.02 | 4 | 486 | 91 | 8,382 | 17.2 | 22.8 | 497.3 | 236,988.1 | 11.6 | 3,851.3 |
2003.01 | 4 | 482 | 42 | 8,291 | 17.2 | 10.5 | 1,152.0 | 236,490.8 | 18.5 | 3,839.6 |
2002.12 | 6 | 478 | 121 | 8,251 | 17.3 | 20.2 | 3,355.9 | 235,338.8 | 44.4 | 3,821.1 |
2002.11 | 3 | 472 | 29 | 8,130 | 17.2 | 9.7 | 881.8 | 231,982.9 | 17.1 | 3,776.8 |
2002.10 | 8 | 469 | 92 | 8,101 | 17.3 | 11.5 | 3,208.5 | 231,101.1 | 53.1 | 3,759.6 |
2002.09 | 5 | 461 | 58 | 8,009 | 17.4 | 11.6 | 1,529.1 | 227,892.6 | 30.7 | 3,706.5 |
2002.08 | 6 | 456 | 41 | 7,951 | 17.4 | 6.8 | 4,058.0 | 226,363.5 | 55.8 | 3,675.8 |
2002.07 | 2 | 450 | 31 | 7,910 | 17.6 | 15.5 | 464.4 | 222,305.5 | 10.9 | 3,620.1 |
2002.06 | 2 | 448 | 17 | 7,879 | 17.6 | 8.5 | 297.6 | 221,841.1 | 7.0 | 3,609.2 |
2002.05 | 6 | 446 | 167 | 7,862 | 17.6 | 27.8 | 2,349.0 | 221,543.5 | 31.3 | 3,602.2 |
2002.04 | 3 | 440 | 88 | 7,695 | 17.5 | 29.3 | 734.2 | 219,194.5 | 15.9 | 3,570.9 |
2002.03 | 3 | 437 | 12 | 7,607 | 17.4 | 4.0 | 1,184.1 | 218,460.3 | 21.6 | 3,555.0 |
2002.02 | 3 | 435 | 32 | 7,595 | 17.5 | 10.7 | 2,607.9 | 217,276.2 | 29.1 | 3,533.5 |
2002.01 | 3 | 432 | 75 | 7,563 | 17.5 | 25.0 | 1,729.0 | 214,668.3 | 30.7 | 3,504.3 |
2001.12 | 5 | 429 | 76 | 7,488 | 17.5 | 15.2 | 3,587.7 | 212,939.3 | 50.2 | 3,473.6 |
2001.11 | 3 | 424 | 91 | 7,412 | 17.5 | 30.3 | 2,169.0 | 209,351.6 | 25.3 | 3,423.4 |
2001.10 | 2 | 421 | 10 | 7,321 | 17.4 | 5.0 | 2,088.0 | 207,182.6 | 34.6 | 3,398.1 |
2001.09 | 4 | 419 | 68 | 7,311 | 17.4 | 17.0 | 2,798.6 | 205,094.6 | 36.0 | 3,363.5 |
2001.08 | 6 | 415 | 121 | 7,243 | 17.5 | 20.2 | 3,344.4 | 202,296.0 | 43.2 | 3,327.5 |
2001.07 | 4 | 409 | 50 | 7,122 | 17.4 | 12.5 | 2,553.5 | 198,951.6 | 38.6 | 3,284.3 |
2001.06 | 2 | 405 | 9 | 7,072 | 17.5 | 4.5 | 948.1 | 196,398.1 | 12.8 | 3,245.7 |
2001.05 | 3 | 403 | 36 | 7,063 | 17.5 | 12.0 | 216.8 | 195,450.0 | 6.6 | 3,232.9 |
2001.04 | 6 | 400 | 79 | 7,026 | 17.6 | 13.2 | 3,121.8 | 195,233.2 | 36.1 | 3,226.3 |
2001.03 | 5 | 394 | 94 | 6,947 | 17.6 | 18.8 | 3,306.8 | 192,111.4 | 36.2 | 3,190.2 |
2001.02 | 3 | 389 | 77 | 6,853 | 17.6 | 25.7 | 1,931.7 | 188,804.6 | 24.3 | 3,154.0 |
2001.01 | 3 | 386 | 25 | 6,776 | 17.6 | 8.3 | 2,681.4 | 186,872.9 | 45.4 | 3,129.7 |
2000.12 | 3 | 383 | 24 | 6,751 | 17.6 | 8.0 | 1,594.4 | 184,191.5 | 29.5 | 3,084.3 |
2000.11 | 3 | 379 | 51 | 6,722 | 17.7 | 17.0 | 1,724.6 | 182,597.1 | 23.3 | 3,054.9 |
2000.10 | 4 | 376 | 20 | 6,671 | 17.7 | 5.0 | 2,610.6 | 180,872.5 | 31.6 | 3,031.6 |
2000.09 | 3 | 372 | 57 | 6,651 | 17.9 | 19.0 | 1,719.5 | 178,261.9 | 24.5 | 3,000.1 |
2000.08 | 6 | 369 | 75 | 6,594 | 17.9 | 12.5 | 3,139.6 | 176,542.4 | 42.2 | 2,975.6 |
2000.07 | 4 | 363 | 38 | 6,519 | 18.0 | 9.5 | 3,041.1 | 173,402.8 | 40.0 | 2,933.4 |
2000.06 | 4 | 359 | 42 | 6,481 | 18.1 | 10.5 | 3,396.3 | 170,361.7 | 34.8 | 2,893.5 |
2000.05 | 4 | 355 | 81 | 6,439 | 18.1 | 20.3 | 2,303.5 | 166,965.4 | 31.7 | 2,858.7 |
2000.04 | 7 | 351 | 54 | 6,358 | 18.1 | 7.7 | 3,558.7 | 164,661.9 | 37.2 | 2,827.1 |
2000.03 | 5 | 344 | 93 | 6,304 | 18.3 | 18.6 | 4,243.8 | 161,103.2 | 67.4 | 2,789.8 |
2000.02 | 3 | 339 | 148 | 6,211 | 18.3 | 49.3 | 1,639.9 | 156,859.4 | 29.5 | 2,722.4 |
2000.01 | 4 | 336 | 98 | 6,063 | 18.0 | 24.5 | 1,527.1 | 155,219.5 | 28.1 | 2,692.9 |
1999.12 | 6 | 332 | 164 | 5,965 | 18.0 | 27.3 | 3,960.1 | 153,692.4 | 71.2 | 2,664.8 |
1999.11 | 0 | 326 | 0 | 5,801 | 17.8 | - | 0.0 | 149,732.3 | 0.0 | 2,593.7 |
1999.10 | 6 | 326 | 71 | 5,801 | 17.8 | 11.8 | 4,319.3 | 149,732.3 | 64.1 | 2,593.7 |
1999.09 | 4 | 320 | 32 | 5,730 | 17.9 | 8.0 | 3,251.0 | 145,413.0 | 49.3 | 2,529.6 |
1999.08 | 8 | 316 | 127 | 5,698 | 18.0 | 15.9 | 3,773.9 | 142,162.0 | 66.6 | 2,480.3 |
1999.07 | 4 | 308 | 53 | 5,571 | 18.1 | 13.3 | 2,332.4 | 138,388.1 | 30.8 | 2,413.7 |
1999.06 | 2 | 304 | 27 | 5,518 | 18.2 | 13.5 | 1,266.1 | 136,055.7 | 13.7 | 2,382.9 |
1999.05 | 4 | 302 | 108 | 5,491 | 18.2 | 27.0 | 1,049.3 | 134,789.6 | 16.1 | 2,369.2 |
1999.04 | 4 | 298 | 46 | 5,383 | 18.1 | 11.5 | 3,268.1 | 133,740.3 | 49.6 | 2,353.1 |
1999.03 | 7 | 294 | 133 | 5,337 | 18.2 | 19.0 | 3,904.1 | 130,472.2 | 70.1 | 2,303.5 |
1999.02 | 3 | 287 | 100 | 5,204 | 18.1 | 33.3 | 1,571.3 | 126,568.1 | 29.4 | 2,233.3 |
1999.01 | 5 | 284 | 83 | 5,104 | 18.0 | 16.6 | 2,070.6 | 124,996.8 | 37.9 | 2,203.9 |
1998.12 | 4 | 279 | 63 | 5,021 | 18.0 | 15.8 | 2,434.2 | 122,926.2 | 41.6 | 2,166.0 |
1998.11 | 5 | 275 | 129 | 4,958 | 18.0 | 25.8 | 2,786.7 | 120,492.0 | 36.7 | 2,124.4 |
1998.10 | 2 | 270 | 20 | 4,829 | 17.9 | 10.0 | 1,210.8 | 117,705.3 | 13.9 | 2,087.7 |
1998.09 | 6 | 268 | 74 | 4,809 | 17.9 | 12.3 | 4,012.3 | 116,494.5 | 55.6 | 2,073.8 |
1998.08 | 5 | 262 | 82 | 4,735 | 18.1 | 16.4 | 2,920.3 | 112,482.2 | 52.9 | 2,018.2 |
1998.07 | 4 | 257 | 92 | 4,653 | 18.1 | 23.0 | 2,751.0 | 109,561.9 | 45.2 | 1,965.3 |
1998.06 | 4 | 253 | 53 | 4,561 | 18.0 | 13.3 | 2,572.3 | 106,810.9 | 34.2 | 1,920.1 |
1998.05 | 6 | 249 | 102 | 4,508 | 18.1 | 17.0 | 2,736.3 | 104,238.6 | 43.4 | 1,885.9 |
1998.04 | 3 | 243 | 43 | 4,406 | 18.1 | 14.3 | 2,315.3 | 101,502.3 | 29.7 | 1,842.5 |
1998.03 | 9 | 240 | 117 | 4,363 | 18.2 | 13.0 | 3,693.5 | 99,187.0 | 69.9 | 1,812.8 |
1998.02 | 2 | 231 | 56 | 4,246 | 18.4 | 28.0 | 1,130.7 | 95,493.5 | 17.3 | 1,742.8 |
1998.01 | 5 | 229 | 72 | 4,190 | 18.3 | 14.4 | 2,626.3 | 94,362.8 | 47.2 | 1,725.6 |
1997.12 | 6 | 224 | 143 | 4,118 | 18.4 | 23.8 | 2,735.6 | 91,736.5 | 49.0 | 1,678.4 |
1997.11 | 5 | 218 | 109 | 3,975 | 18.2 | 21.8 | 2,576.0 | 89,000.9 | 38.1 | 1,629.4 |
1997.10 | 3 | 213 | 25 | 3,866 | 18.2 | 8.3 | 1,743.9 | 86,424.9 | 32.3 | 1,591.3 |
1997.09 | 4 | 210 | 68 | 3,841 | 18.3 | 17.0 | 1,796.7 | 84,681.0 | 33.0 | 1,559.0 |
1997.08 | 6 | 206 | 70 | 3,773 | 18.3 | 11.7 | 4,194.8 | 82,884.3 | 76.8 | 1,526.1 |
1997.07 | 6 | 200 | 131 | 3,703 | 18.5 | 21.8 | 2,671.7 | 78,689.5 | 53.1 | 1,449.3 |
1997.06 | 3 | 194 | 31 | 3,572 | 18.4 | 10.3 | 1,871.1 | 76,017.8 | 24.4 | 1,396.2 |
1997.05 | 4 | 191 | 72 | 3,541 | 18.5 | 18.0 | 1,847.2 | 74,146.7 | 32.7 | 1,371.8 |
1997.04 | 2 | 187 | 17 | 3,469 | 18.6 | 8.5 | 1,247.2 | 72,299.5 | 23.2 | 1,339.1 |
1997.03 | 8 | 185 | 168 | 3,452 | 18.7 | 21.0 | 4,138.7 | 71,052.3 | 80.3 | 1,315.9 |
1997.02 | 2 | 177 | 56 | 3,284 | 18.6 | 28.0 | 1,036.7 | 66,913.6 | 16.6 | 1,235.6 |
1997.01 | 4 | 175 | 67 | 3,228 | 18.4 | 16.8 | 3,221.2 | 65,876.9 | 59.9 | 1,219.0 |
1996.12 | 7 | 171 | 106 | 3,161 | 18.5 | 15.1 | 3,688.4 | 62,655.7 | 70.8 | 1,159.1 |
1996.11 | 2 | 164 | 46 | 3,055 | 18.6 | 23.0 | 1,694.2 | 58,967.3 | 15.0 | 1,088.3 |
1996.10 | 5 | 162 | 54 | 3,009 | 18.6 | 10.8 | 2,085.5 | 57,273.1 | 38.9 | 1,073.3 |
1996.09 | 5 | 157 | 56 | 2,955 | 18.8 | 11.2 | 2,844.6 | 55,187.6 | 50.5 | 1,034.4 |
1996.08 | 5 | 152 | 65 | 2,899 | 19.1 | 13.0 | 2,303.2 | 52,343.0 | 48.9 | 983.9 |
1996.07 | 4 | 147 | 55 | 2,834 | 19.3 | 13.8 | 1,783.9 | 50,039.8 | 36.0 | 935.0 |
1996.06 | 5 | 143 | 71 | 2,779 | 19.4 | 14.2 | 2,738.7 | 48,255.9 | 37.5 | 899.0 |
1996.05 | 4 | 138 | 54 | 2,708 | 19.6 | 13.5 | 3,200.7 | 45,517.2 | 32.6 | 861.5 |
1996.04 | 5 | 134 | 62 | 2,654 | 19.8 | 12.4 | 2,820.3 | 42,316.5 | 38.4 | 829.0 |
1996.03 | 6 | 129 | 52 | 2,592 | 20.1 | 8.7 | 3,189.4 | 39,496.2 | 61.0 | 790.6 |
1996.02 | 3 | 123 | 43 | 2,540 | 20.7 | 14.3 | 1,302.3 | 36,306.8 | 24.0 | 729.6 |
1996.01 | 5 | 120 | 65 | 2,497 | 20.8 | 13.0 | 2,647.2 | 35,004.5 | 48.6 | 705.6 |
1995.12 | 4 | 115 | 56 | 2,432 | 21.1 | 14.0 | 1,743.3 | 32,357.3 | 34.6 | 657.0 |
1995.11 | 4 | 111 | 53 | 2,376 | 21.4 | 13.3 | 1,263.9 | 30,614.0 | 27.0 | 622.5 |
1995.10 | 5 | 107 | 93 | 2,323 | 21.7 | 18.6 | 1,635.3 | 29,350.1 | 34.5 | 595.5 |
1995.09 | 6 | 102 | 82 | 2,230 | 21.9 | 13.7 | 2,353.7 | 27,714.8 | 46.2 | 561.0 |
1995.08 | 5 | 96 | 64 | 2,148 | 22.4 | 12.8 | 2,053.5 | 25,361.1 | 40.0 | 514.8 |
1995.07 | 10 | 91 | 158 | 2,084 | 22.9 | 15.8 | 3,441.3 | 23,307.6 | 67.3 | 474.7 |
1995.06 | 4 | 81 | 126 | 1,926 | 23.8 | 31.5 | 1,844.0 | 19,866.3 | 30.7 | 407.4 |
1995.05 | 5 | 77 | 154 | 1,800 | 23.4 | 30.8 | 1,124.6 | 18,022.3 | 27.5 | 376.8 |
1995.04 | 8 | 72 | 117 | 1,646 | 22.9 | 14.6 | 2,525.9 | 16,897.7 | 48.2 | 349.3 |
1995.03 | 6 | 64 | 94 | 1,529 | 23.9 | 15.7 | 2,119.0 | 14,371.8 | 43.2 | 301.2 |
1995.02 | 3 | 58 | 121 | 1,435 | 24.7 | 40.3 | 528.0 | 12,252.8 | 12.9 | 258.0 |
1995.01 | 8 | 55 | 138 | 1,314 | 23.9 | 17.3 | 2,728.8 | 11,724.8 | 57.5 | 245.1 |
1994.12 | 5 | 47 | 126 | 1,176 | 25.0 | 25.2 | 1,621.7 | 8,996.0 | 33.2 | 187.6 |
1994.11 | 6 | 42 | 129 | 1,050 | 25.0 | 21.5 | 1,118.4 | 7,374.3 | 23.3 | 154.4 |
1994.10 | 8 | 36 | 152 | 921 | 25.6 | 19.0 | 1,340.9 | 6,255.9 | 30.0 | 131.1 |
1994.09 | 6 | 28 | 160 | 769 | 27.5 | 26.7 | 699.8 | 4,915.0 | 18.6 | 101.1 |
1994.08 | 10 | 22 | 174 | 609 | 27.7 | 17.4 | 2,619.0 | 4,215.2 | 42.3 | 82.6 |
1994.07 | 8 | 12 | 307 | 435 | 36.3 | 38.4 | 1,113.5 | 1,596.2 | 28.5 | 40.3 |
1994.06 | 4 | 4 | 128 | 128 | 32.0 | 32.0 | 482.7 | 482.7 | 11.7 | 11.7 |
月別 | 日数 | 同・累計 | 駅数 | 同・累計 | 累計駅数/日数 | 当月駅数/日数 | 乗車営業キロ | 同・累計 | 乗車時間 | 同・累計 |
最初のページに戻る